USD/EGP
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
دليل سعر صرف الدولار الأمريكي
يعرض هذا الجدول أسعار صرف الدولار الأمريكي (USD) مقابل الجنيه المصري (EGP) في جميع البنوك المصرية الكبرى. يتم تحديث الأسعار كل 15 دقيقة من المواقع الرسمية للبنوك. يختلف سعر الصرف من بنك لآخر، لذا فإن المقارنة بين البنوك يمكن أن توفر لك مبلغًا كبيرًا، خاصة عند تحويل مبالغ كبيرة.
نصيحة: إذا كنت تبيع الدولار الأمريكي، ابحث عن أعلى سعر شراء. إذا كنت تشتري الدولار الأمريكي، ابحث عن أقل سعر بيع. البنوك التي تحمل أيقونة الكأس تقدم حاليًا أفضل سعر.
أسعار USD في جميع البنوك
| البنك | شراء | بيع | الفرق |
|---|---|---|---|
| بنك إن إكس تي | 52.3500 | 52.4500 | 0.1000 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي مصر | 52.3400 | 52.4300 | 0.0900 |
| الشركة العربية الدولية للبنوك | 52.3200 | 52.4200 | 0.1000 |
| إتش إس بي سي مصر | 52.3200 | 52.4200 | 0.1000 |
| بيت التمويل الكويتي مصر | 52.3000 | 52.4000 | 0.1000 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 52.3000 | 52.4000 | 0.1000 |
| البنك الأهلي الكويتي - مصر | 52.3000 | 52.4000 | 0.1000 |
| البنك المركزي المصري | 52.2906 | 52.3906 | 0.1000 |
| البنك العربي للأراضي المصرية | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| بنك التنمية الصناعية | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| البنك المصري الخليجي | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| البنك المتحد | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| بنك الاستثمار العربي | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| البنك التجاري الدولي | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| بنك أبوظبي اﻷول - مصر | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| بنك القاهرة | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| البنك الأهلي المصري | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| كريدي أجريكول مصر | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| بنك التعمير والإسكان | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| بنك قناة السويس | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| بنك مصر | 52.2900 | 52.3900 | 0.1000 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 52.2700 | 52.3700 | 0.1000 |
| بنك قطر الوطني الأهلي | 52.2700 | 52.3700 | 0.1000 |
| بنك البركة مصر | 52.2500 | 52.3500 | 0.1000 |
| بنك أبوظبي التجاري - مصر | 52.2500 | 52.3500 | 0.1000 |
| بنك الكويت الوطني - مصر | 52.2500 | 52.3500 | 0.1000 |
| الإمارات دبي الوطني مصر | 52.1900 | 52.2900 | 0.1000 |
| بنك الإسكندرية | 52.1900 | 52.2900 | 0.1000 |
قارن جميع العملات
شاهد أسعار جميع العملات من جميع البنوك المصرية
أسئلة شائعة عن الدولار الأمريكي
سعر صرف USD/EGP الحالي يختلف حسب البنك. راجع الجدول أعلاه للاطلاع على الأسعار الحية من جميع البنوك المصرية، التي يتم تحديثها كل 15-30 دقيقة.
أفضل سعر صرف لـ USD يتغير على مدار اليوم. نحن نتتبع الأسعار من أكثر من 20 بنكًا مصريًا في الوقت الفعلي. البنوك التي تحمل أيقونة الكأس تقدم أفضل سعر حالي.
سعر الشراء هو ما يدفعه البنك لك عند بيع USD. سعر البيع هو ما تدفعه لشراء USD. الفرق (السبريد) هو هامش ربح البنك.