الصفحة الرئيسية
صفحة المقارنة
🇺🇸
USD/EGP
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
محدث13 بنكمنذ 36 دقيقة
أسعار USD في جميع البنوك
| البنك | شراء | بيع | الفرق |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي مصر | 47.0300 | 47.1200 | 0.0900 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.0200 | 47.1200 | 0.1000 |
| البنك الأهلي الكويتي - مصر | 46.8800 | 46.9800 | 0.1000 |
| بنك قناة السويس | 46.8800 | 46.9800 | 0.1000 |
| بنك مصر | 46.8800 | 46.9800 | 0.1000 |
| البنك المصري الخليجي | 46.8800 | 46.9800 | 0.1000 |
| البنك الأهلي المصري | 46.8800 | 46.9800 | 0.1000 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 46.8700 | 46.9700 | 0.1000 |
| بنك الإسكندرية | 46.8700 | 46.9700 | 0.1000 |
| بنك أبوظبي اﻷول - مصر | 46.8600 | 46.9600 | 0.1000 |
| البنك التجاري الدولي | 46.8500 | 46.9500 | 0.1000 |
| بنك الكويت الوطني - مصر | 46.8500 | 46.9500 | 0.1000 |
| كريدي أجريكول مصر | 46.8400 | 46.9400 | 0.1000 |
قارن جميع العملات
شاهد أسعار جميع العملات من جميع البنوك المصرية
أسئلة شائعة عن الدولار الأمريكي
سعر صرف USD/EGP الحالي يختلف حسب البنك. راجع الجدول أعلاه للاطلاع على الأسعار الحية من جميع البنوك المصرية، التي يتم تحديثها كل 15-30 دقيقة.
أفضل سعر صرف لـ USD يتغير على مدار اليوم. نحن نتتبع الأسعار من أكثر من 20 بنكًا مصريًا في الوقت الفعلي. البنوك التي تحمل أيقونة الكأس تقدم أفضل سعر حالي.
سعر الشراء هو ما يدفعه البنك لك عند بيع USD. سعر البيع هو ما تدفعه لشراء USD. الفرق (السبريد) هو هامش ربح البنك.