جميع البنوك
مقارنة الأسعار
أسعار الصرف اليوم
| العملة | شراء | بيع | الفرق |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD دولار أمريكي | 46.8800 EGP | 46.9800 EGP | 0.1000 |
🇪🇺 EUR يورو | 56.0450 EGP | 56.5827 EGP | 0.5377 |
🇬🇧 GBP جنيه إسترليني | 64.5397 EGP | 65.0626 EGP | 0.5229 |
🇨🇳 CNY يوان صيني | 0.1407 EGP | 0.1473 EGP | 0.0066 |
🇨🇦 CAD دولار كندي | 34.4351 EGP | 34.6665 EGP | 0.2314 |
🇩🇰 DKK كرونة دنماركية | 7.5058 EGP | 7.5772 EGP | 0.0714 |
🇳🇴 NOK كرونة نرويجية | 4.8632 EGP | 4.9114 EGP | 0.0482 |
🇸🇪 SEK كرونة سويدية | 5.2914 EGP | 5.3595 EGP | 0.0681 |
🇨🇭 CHF فرنك سويسري | 60.9306 EGP | 61.7183 EGP | 0.7877 |
🇰🇼 KWD دينار كويتي | 151.5681 EGP | 154.1844 EGP | 2.6163 |
🇧🇭 BHD دينار بحريني | 123.0672 EGP | 124.6154 EGP | 1.5482 |
🇴🇲 OMR ريال عماني | 120.5606 EGP | 122.0291 EGP | 1.4685 |
🇯🇴 JOD دينار أردني | 65.6353 EGP | 66.3559 EGP | 0.7206 |
هل تريد مقارنة الأسعار؟
قارن أسعار البنك الأهلي المصري مع البنوك المصرية الأخرى
أسئلة شائعة عن البنك الأهلي المصري
أسعار صرف البنك الأهلي المصري معروضة أعلاه ويتم تحديثها كل 15-30 دقيقة. يعرض الجدول أسعار الشراء والبيع للعملات الرئيسية بما في ذلك الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والريال.
قم بزيارة أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري مع بطاقة هوية سارية. للمبالغ التي تتجاوز 10,000 دولار، قد تكون هناك حاجة لوثائق إضافية. قد تختلف أسعار الفروع قليلاً عن الأسعار المعروضة.
قارن أسعار البنك الأهلي المصري مع البنوك المصرية الأخرى في صفحة المقارنة للعثور على أفضل سعر. تختلف الأسعار بين البنوك ويمكن أن تتغير عدة مرات يومياً.