جميع البنوك
مقارنة الأسعار
أسعار الصرف اليوم
| العملة | شراء | بيع | الفرق |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD دولار أمريكي | 46.8800 EGP | 46.9800 EGP | 0.1000 |
🇪🇺 EUR يورو | 55.8997 EGP | 56.5827 EGP | 0.6830 |
🇬🇧 GBP جنيه إسترليني | 64.4694 EGP | 65.0626 EGP | 0.5932 |
🇸🇦 SAR ريال سعودي | 12.4558 EGP | 12.5280 EGP | 0.0722 |
🇦🇪 AED درهم إماراتي | 12.7518 EGP | 12.7910 EGP | 0.0392 |
🇦🇺 AUD دولار أسترالي | 32.7222 EGP | 32.9894 EGP | 0.2672 |
🇧🇭 BHD دينار بحريني | 123.6939 EGP | 124.6154 EGP | 0.9215 |
🇨🇦 CAD دولار كندي | 34.4351 EGP | 34.7074 EGP | 0.2723 |
🇨🇭 CHF فرنك سويسري | 60.7490 EGP | 61.7183 EGP | 0.9693 |
🇯🇴 JOD دينار أردني | 65.7043 EGP | 66.3559 EGP | 0.6516 |
🇰🇼 KWD دينار كويتي | 151.5681 EGP | 154.1844 EGP | 2.6163 |
🇶🇦 QAR ريال قطري | 12.1451 EGP | 12.8924 EGP | 0.7473 |
هل تريد مقارنة الأسعار؟
قارن أسعار بنك مصر مع البنوك المصرية الأخرى
أسئلة شائعة عن بنك مصر
أسعار صرف بنك مصر معروضة أعلاه ويتم تحديثها كل 15-30 دقيقة. يعرض الجدول أسعار الشراء والبيع للعملات الرئيسية بما في ذلك الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والريال.
قم بزيارة أي فرع من فروع بنك مصر مع بطاقة هوية سارية. للمبالغ التي تتجاوز 10,000 دولار، قد تكون هناك حاجة لوثائق إضافية. قد تختلف أسعار الفروع قليلاً عن الأسعار المعروضة.
قارن أسعار بنك مصر مع البنوك المصرية الأخرى في صفحة المقارنة للعثور على أفضل سعر. تختلف الأسعار بين البنوك ويمكن أن تتغير عدة مرات يومياً.