الصفحة الرئيسية
صفحة المقارنة
🇦🇪
AED/EGP
سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
محدث14 بنكمنذ 36 دقيقة
أسعار AED في جميع البنوك
| البنك | شراء | بيع | الفرق |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي مصر | 12.8039 | 12.8319 | 0.0280 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 12.8019 | 12.8291 | 0.0272 |
| البنك المركزي المصري | 12.7584 | 12.7871 | 0.0287 |
| بنك البركة مصر | 12.7545 | 12.7828 | 0.0283 |
| بنك مصر | 12.7518 | 12.7910 | 0.0392 |
| بنك الإسكندرية | 12.7500 | 12.7900 | 0.0400 |
| البنك المصري الخليجي | 12.7495 | 12.7945 | 0.0450 |
| البنك الأهلي الكويتي - مصر | 12.7461 | 12.7744 | 0.0283 |
| بنك قناة السويس | 12.7429 | 12.7910 | 0.0481 |
| بنك أبوظبي اﻷول - مصر | 12.7424 | 12.7855 | 0.0431 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.7414 | 12.7828 | 0.0414 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 12.7400 | 12.7800 | 0.0400 |
| كريدي أجريكول مصر | 12.6900 | 12.7800 | 0.0900 |
| بنك الكويت الوطني - مصر | 12.6286 | 12.9147 | 0.2861 |
قارن جميع العملات
شاهد أسعار جميع العملات من جميع البنوك المصرية
أسئلة شائعة عن الدرهم الإماراتي
سعر صرف AED/EGP الحالي يختلف حسب البنك. راجع الجدول أعلاه للاطلاع على الأسعار الحية من جميع البنوك المصرية، التي يتم تحديثها كل 15-30 دقيقة.
أفضل سعر صرف لـ AED يتغير على مدار اليوم. نحن نتتبع الأسعار من أكثر من 20 بنكًا مصريًا في الوقت الفعلي. البنوك التي تحمل أيقونة الكأس تقدم أفضل سعر حالي.
سعر الشراء هو ما يدفعه البنك لك عند بيع AED. سعر البيع هو ما تدفعه لشراء AED. الفرق (السبريد) هو هامش ربح البنك.