جميع البنوك
مقارنة الأسعار
أسعار الصرف اليوم
| العملة | شراء | بيع | الفرق |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD دولار أمريكي | 46.8600 EGP | 46.9600 EGP | 0.1000 |
🇪🇺 EUR يورو | 56.0727 EGP | 56.5586 EGP | 0.4859 |
🇬🇧 GBP جنيه إسترليني | 64.5309 EGP | 65.0349 EGP | 0.5040 |
🇸🇦 SAR ريال سعودي | 12.4132 EGP | 12.5227 EGP | 0.1095 |
🇦🇪 AED درهم إماراتي | 12.7424 EGP | 12.7855 EGP | 0.0431 |
🇰🇼 KWD دينار كويتي | 147.5906 EGP | 154.0682 EGP | 6.4776 |
🇧🇭 BHD دينار بحريني | 41.5090 EGP | 41.8579 EGP | 0.3489 |
🇴🇲 OMR ريال عماني | 50.5588 EGP | 51.3281 EGP | 0.7693 |
🇨🇭 CHF فرنك سويسري | 60.9046 EGP | 61.6921 EGP | 0.7875 |
🇯🇵 JPY ين ياباني | 0.3062 EGP | 0.3085 EGP | 0.0023 |
🇨🇳 CNY يوان صيني | 6.7426 EGP | 6.7616 EGP | 0.0190 |
🇨🇦 CAD دولار كندي | 34.4204 EGP | 34.6389 EGP | 0.2185 |
🇦🇺 AUD دولار أسترالي | 32.7130 EGP | 32.9753 EGP | 0.2623 |
🇩🇰 DKK كرونة دنماركية | 7.5094 EGP | 7.5739 EGP | 0.0645 |
هل تريد مقارنة الأسعار؟
قارن أسعار بنك أبوظبي اﻷول - مصر مع البنوك المصرية الأخرى
أسئلة شائعة عن بنك أبوظبي اﻷول - مصر
أسعار صرف بنك أبوظبي اﻷول - مصر معروضة أعلاه ويتم تحديثها كل 15-30 دقيقة. يعرض الجدول أسعار الشراء والبيع للعملات الرئيسية بما في ذلك الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والريال.
قم بزيارة أي فرع من فروع بنك أبوظبي اﻷول - مصر مع بطاقة هوية سارية. للمبالغ التي تتجاوز 10,000 دولار، قد تكون هناك حاجة لوثائق إضافية. قد تختلف أسعار الفروع قليلاً عن الأسعار المعروضة.
قارن أسعار بنك أبوظبي اﻷول - مصر مع البنوك المصرية الأخرى في صفحة المقارنة للعثور على أفضل سعر. تختلف الأسعار بين البنوك ويمكن أن تتغير عدة مرات يومياً.