جميع البنوك
مقارنة الأسعار
أسعار الصرف اليوم
| العملة | شراء | بيع | الفرق |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD دولار أمريكي | 46.8700 EGP | 46.9700 EGP | 0.1000 |
🇪🇺 EUR يورو | 56.0700 EGP | 56.5700 EGP | 0.5000 |
🇬🇧 GBP جنيه إسترليني | 64.5400 EGP | 65.0500 EGP | 0.5100 |
🇸🇦 SAR ريال سعودي | 12.4800 EGP | 12.5300 EGP | 0.0500 |
🇦🇪 AED درهم إماراتي | 12.7500 EGP | 12.7900 EGP | 0.0400 |
🇯🇴 JOD دينار أردني | 65.8300 EGP | 66.1500 EGP | 0.3200 |
🇰🇼 KWD دينار كويتي | 147.7900 EGP | 154.1000 EGP | 6.3100 |
🇨🇭 CHF فرنك سويسري | 60.8900 EGP | 61.7100 EGP | 0.8200 |
🇯🇵 JPY ين ياباني | 30.6000 EGP | 30.8500 EGP | 0.2500 |
🇨🇦 CAD دولار كندي | 33.9100 EGP | 34.6500 EGP | 0.7400 |
🇴🇲 OMR ريال عماني | 120.9900 EGP | 122.0000 EGP | 1.0100 |
🇧🇭 BHD دينار بحريني | 121.8600 EGP | 124.5900 EGP | 2.7300 |
🇶🇦 QAR ريال قطري | 11.9900 EGP | 12.8900 EGP | 0.9000 |
🇸🇪 SEK كرونة سويدية | 5.1400 EGP | 5.3600 EGP | 0.2200 |
🇳🇴 NOK كرونة نرويجية | 4.7700 EGP | 4.9100 EGP | 0.1400 |
🇩🇰 DKK كرونة دنماركية | 7.4500 EGP | 7.5800 EGP | 0.1300 |
🇦🇺 AUD دولار أسترالي | 32.5500 EGP | 32.9800 EGP | 0.4300 |
هل تريد مقارنة الأسعار؟
قارن أسعار بنك الإسكندرية مع البنوك المصرية الأخرى
أسئلة شائعة عن بنك الإسكندرية
أسعار صرف بنك الإسكندرية معروضة أعلاه ويتم تحديثها كل 15-30 دقيقة. يعرض الجدول أسعار الشراء والبيع للعملات الرئيسية بما في ذلك الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والريال.
قم بزيارة أي فرع من فروع بنك الإسكندرية مع بطاقة هوية سارية. للمبالغ التي تتجاوز 10,000 دولار، قد تكون هناك حاجة لوثائق إضافية. قد تختلف أسعار الفروع قليلاً عن الأسعار المعروضة.
قارن أسعار بنك الإسكندرية مع البنوك المصرية الأخرى في صفحة المقارنة للعثور على أفضل سعر. تختلف الأسعار بين البنوك ويمكن أن تتغير عدة مرات يومياً.